top of page
MARTELLO BOSCH GBH 5-40 DCE
483,61€
In magazzino: 1 disponibili
Salva questo articolo per dopo
MARTELLO BOSCH GBH 5-40 DCE
Dettagli del prodotto
BOSCH GBH 5-40 D MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE TASSELATORE CON ATTACCO SDS MAX
Dati principali | |
---|---|
Potenza assorbita nominale | 1.100 W |
Potenza del colpo | 8,5 J |
Numero di colpi a numero di giri nominale | 1.500 – 2.900 colpi/min |
Numero di giri nominale | 170 – 340 giri/min |
Peso | 6,8 kg |
Portautensili | SDS max |
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 413 x 624 x 147 mm |
Tensione, elettrica | 230 V |
Campo di foratura | |
---|---|
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli | 12 – 40 mm |
Campo applic. ottimale, calcestruzzo, punte per martelli | 18 – 32 mm |
Ø foro, calcestruzzo, punte per fori passanti | 45 – 55 mm |
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 40 – 90 mm |
Ø foro max., muratura, corone a forare cave | 90 mm |
Ø foro max. nel calcestruzzo | 40 mm |
Dati principali | |
---|---|
Potenza assorbita nominale | 1.100 W |
Potenza del colpo | 8,5 J |
Numero di colpi a numero di giri nominale | 1.500 – 2.900 colpi/min |
Numero di giri nominale | 170 – 340 giri/min |
Peso | 6,8 kg |
Portautensili | SDS max |
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 413 x 624 x 147 mm |
Tensione, elettrica | 230 V |
Campo di foratura | |
---|---|
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli | 12 – 40 mm |
Campo applic. ottimale, calcestruzzo, punte per martelli | 18 – 32 mm |
Ø foro, calcestruzzo, punte per fori passanti | 45 – 55 mm |
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 40 – 90 mm |
Ø foro max., muratura, corone a forare cave | 90 mm |
Ø foro max. nel calcestruzzo | 40 mm |
Potrebbe anche interessarti
In saldo
MARTELLO PERFORATORE GBH 2000
MARTELLO PERFORATORE GBH 2000
era
154,92€
Risparmia
23%
120,00€
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 154,92€
Mostra prezzi in:
EUR
bottom of page